2008- يعل 11- ظاينعث 20- كإنعدعكع
دعيارعمعزدعكع بعر قعسعم جايلارنعث ناماز ؤة ظعمساك، ظعفتار ؤاقعتلعرع
ظةهمةد مةخسذم خاقانع تإزضةن جةدؤةلضة ظاساسةن تإزإلدع
ظورذن |
بامدات |
كإن حعقعش |
صئشعن |
ظةسعر |
شام |
خذصتةن |
ظايلعق جةدعؤةل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظإرإمحع | 05:34 | 07:10 | 11:55 | 02:19 | 04:39 | 06:09 | 11- ظاي |
| تذرصان | 05:25 | 07:01 | 11:48 | 02:17 | 04:36 | 06:06 | 11- ظاي |
| غذلجا | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 02:44 | 05:04 | 06:34 | 11- ظاي |
| قاراماي | 05:50 | 07:26 | 12:06 | 02:25 | 04:45 | 06:15 | 11- ظاي |
| كورلا | 05:34 | 07:10 | 12:01 | 02:30 | 04:51 | 06:21 | 11- ظاي |
| ظاقسذ | 05:56 | 07:32 | 12:24 | 02:56 | 05:16 | 06:46 | 11- ظاي |
| قةشقةر | 06:09 | 07:45 | 12:41 | 03:17 | 05:37 | 07:07 | 11- ظاي |
| خوتةن | 05:48 | 07:24 | 12:25 | 03:07 | 05:27 | 06:57 | 11- ظاي |
| قذمذل | 05:07 | 06:43 | 11:31 | 01:59 | 04:18 | 05:48 | 11- ظاي |
| حأحةك | 06:01 | 07:37 | 12:13 | 02:29 | 04:49 | 06:19 | 11- ظاي |
| يةكةن | 06:01 | 07:37 | 12:36 | 03:15 | 05:35 | 07:05 | 11- ظاي |
| كذحا | 05:47 | 07:23 | 12:13 | 02:43 | 05:04 | 06:34 | 11- ظاي |
ظعزاهات:
1) جةدؤةلدعكع كإن حعقعش ؤاقتعدعن باشقا ؤاقعتلار 5 ؤاقعت نامازنعث هةر كإندعكع ظةزان ؤاقتعنع كأرسعتعدذ.
2) بامدات ؤاقتع- روزا تذتقذحعنعث ظعمساك (سذهورلذقنع توختعتعش) ؤاقتعنع، بامدات نامعزعنعث ظةزان ؤاقتعنع كأرسعتعدذ.
3) شام ؤاقتع- ظعفتار ؤاقتعنع ؤة شام نامعزعنعث ظةزان ؤاقتعنع كأرسعتعدذ.
4) ظةزان ؤة تةكبعر ظارعلعقعدا تأؤةندعكع هةدعسكة ظةمةل قعلعنعشع لازعم:
جابعر ظعبنع ظابدذللا رةزعيةللاهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالام بعلالغا ظةمعر قعلعص، سةن ظةزان ظئيتقاندا ظةزاننع ظإزإص- ظإزإص ظئيت،
تةكبعر ظئيتقاندا تةكبعرنع ظذلاص- ظذلاص ظئيت. سةن ظئيتقان ظةزان بعلةن تةكبعر ظارعسعدا تاماق يعضإحع كعشعنعث تاماقنع يةص بولغذدةك ؤاقتع ظأتسذن.
(تعرمعزع رعؤايعتع)