2010- يعل 3- ظاينعث 10- كإنعدعكع
دعيارعمعزدعكع بعر قعسعم جايلارنعث ناماز ؤة ظعمساك، ظعفتار ؤاقعتلعرع
ظةهمةد مةخسذم خاقانع تإزضةن جةدؤةلضة ظاساسةن تإزإلدع
ظورذن |
بامدات |
كإن حعقعش |
صئشعن |
ظةسعر |
شام |
خذصتةن |
ظايلعق جةدعؤةل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظإرإمحع | 04:54 | 06:30 | 12:19 | 03:35 | 06:08 | 07:38 | 3- ظاي |
| تذرصان | 04:48 | 06:24 | 12:13 | 03:29 | 06:03 | 07:33 | 3- ظاي |
| غذلجا | 05:19 | 06:55 | 12:44 | 04:00 | 06:33 | 08:03 | 3- ظاي |
| قاراماي | 05:06 | 06:42 | 12:30 | 03:45 | 06:19 | 07:49 | 3- ظاي |
| كورلا | 04:59 | 06:35 | 12:25 | 03:42 | 06:15 | 07:45 | 3- ظاي |
| ظاقسذ | 05:23 | 06:59 | 12:49 | 04:05 | 06:39 | 08:09 | 3- ظاي |
| قةشقةر | 05:40 | 07:16 | 01:06 | 04:23 | 06:57 | 08:27 | 3- ظاي |
| خوتةن | 05:22 | 06:58 | 12:50 | 04:09 | 06:42 | 08:12 | 3- ظاي |
| قذمذل | 04:30 | 06:06 | 11:56 | 03:11 | 05:45 | 07:15 | 3- ظاي |
| حأحةك | 05:14 | 06:50 | 12:38 | 03:53 | 06:26 | 07:56 | 3- ظاي |
| يةكةن | 05:33 | 07:09 | 01:01 | 04:19 | 06:52 | 08:22 | 3- ظاي |
| كذحا | 05:12 | 06:48 | 12:38 | 03:54 | 06:28 | 07:58 | 3- ظاي |
| شعخو | 05:07 | 06:43 | 12:31 | 03:46 | 06:20 | 07:50 | 3- ظاي |
ظعزاهات:
1) جةدؤةلدعكع كإن حعقعش ؤاقتعدعن باشقا ؤاقعتلار 5 ؤاقعت نامازنعث هةر كإندعكع ظةزان ؤاقتعنع كأرسعتعدذ.
2) بامدات ؤاقتع- روزا تذتقذحعنعث ظعمساك (سذهورلذقنع توختعتعش) ؤاقتعنع، بامدات نامعزعنعث ظةزان ؤاقتعنع كأرسعتعدذ.
3) شام ؤاقتع- ظعفتار ؤاقتعنع ؤة شام نامعزعنعث ظةزان ؤاقتعنع كأرسعتعدذ.
4) ظةزان ؤة تةكبعر ظارعلعقعدا تأؤةندعكع هةدعسكة ظةمةل قعلعنعشع لازعم:
جابعر ظعبنع ظابدذللا رةزعيةللاهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعنعدذكع: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالام بعلالغا ظةمعر قعلعص، سةن ظةزان ظئيتقاندا ظةزاننع ظإزإص- ظإزإص ظئيت،
تةكبعر ظئيتقاندا تةكبعرنع ظذلاص- ظذلاص ظئيت. سةن ظئيتقان ظةزان بعلةن تةكبعر ظارعسعدا تاماق يعضإحع كعشعنعث تاماقنع يةص بولغذدةك ؤاقتع ظأتسذن.
(تعرمعزع رعؤايعتع)